視頻圖像 | |
圖像設備 | 1/3" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
同步 | 內同步/線性同步 |
頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
分辨率 | 600TV線 |
最低照度(彩色) | 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比S/N | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
鏡頭 | |
鏡頭驅動類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
鏡頭接口 | CS/C |
功能特性 | |
屏幕顯示(OSD) | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機標識 | 關/開(最多15個字節) |
日夜轉換 | 自動(電子式)/彩色/黑白 |
背光補償 | BLC / HLC / 關 |
暗區補償 | SSDR |
動態偵測 | 開/關 (8個可編輯區域) |
隱私遮擋 | 開/關(12個區域可設置) |
數字圖像穩定(DIS) | 開/關 |
增益控制(AGC) | 低/中/高 |
感光度 | 2x~512x |
電子快門速度 | 自動/手動 可選(1/50秒~1/120,000秒) |
白平衡 | 自動追蹤/自動白平衡/手動/室內/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
數字放大 | 開/關(1x ~ 16x) |
鏡像翻轉 | 關/水平/垂直 |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P) |
工作環境 | |
輸入電壓 | SCB-2000P: AC24V & DC12V SCB-2000PH: AC220V |
電源功率 | SCB-2000P: 最大3.5W SCB-2000PH: 最大4.0W |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 90%RH以內 |
規格 | |
尺寸 | 58 x 52 x 121mm |
重量 | SCB-2000P: 340g SCB-2000PH: 510g |
顏色/外殼 | 黑色/鋁,鋼 |
![]() |
|
![]() |